Zuordnung: | Hwnj-hnmw (Chnum-Chenu), Chuinchnum (nach Edel) |
Titulatur: | Vorsteher der Fremdländer (jmj-r h3swt), Fürst, Vorsteher des großen Schiffes |
Zeit: | |
Epoche: | |
Mumie: | |
Ausgrabung / Dokumentation: |
de Morgan, Edel, Rösing |
Position: | N 24°06'110 / EO 32'53 432 / 56 m über Nilpegel |
Grababmessungen: | Breite 10 m, Tiefe 6,5 m, Höhe 2,5 m (ca. 65qm / nach Rösing 48qm) |
EDEL, E., Die Felsengräber des Qubbet el Hawa bei Assuan
LÄ 5, Sp.55ff.
RÖSING, F.W., Qubbet el Hawa und Elephantine - Zur Bevölkerungsgeschichte von Ägypten
DE MORGAN, Catalogue des monuments et inscriptions de l'Egypte antique, Wien 1894, 197ff.
EDEL, Elmar, Vorbericht über die Arbeiten in den Gräbern der Qubbet el Hawa bei Assuan, ZÄS 93 (1996) S. 52-53
EDEL, Elmar, Vorbericht über die Arbeiten in den Gräbern der Qubbet el Hawa bei Assuan, ZÄS 100 (1973), 2-6
Das dekorierte Grab besteht aus einem großen Raum, in dem sich gesamt acht Pfeiler in zwei Reihen befinden.
Die interessantesten Dekorationen befinden sich auf Pfeiler 1 bis 4 (nach deMorgans Bezeichnung), also an den Pfeilern entlang des Hauptweges. Es wurden insgesamt 7 Grabschächte angelegt (dies ist wohl bisher bekannte größte Anzahl in einem Grab dieser Nekropole), wobei allerdings vermutlich nur ein Teil beim Bau des Grabes im AR ausgehauen wurden. Gegenüber des Eingang befindet sich eine undekorierte Scheintür, die aus dem anstehenden Gestein ausgeschlagen wurde.
Ich gehe bei der Erfassung des Grabes mit der Bezeichnung der Pfeiler abweichend von deMorgan nicht vom Hauptweg aus, sondern von links nach rechts. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt (April 2007) sind noch folgende Pfeilenflächen erkennbar dekoriert: 3a, 3d, 4a, 5a, 5b, 6a. Dies könnte auch ursprünglich so gewesen sein, wenn nur das Grab entlang des Hauptweges dekoriert war. Möglich wäre dann auch noch 4d und 6b, dort sind aber keine Reste erkennbar.
Die folgende Beschreibung ist eine Übersetzung von de Morgan.
Alle Angaben zu den Bestatteten nach Rösing:
Fundnummer | Alter | Geschlecht | Zeit | soz. Stellung | Rassezugehörigkeit |
102/301/ASK(VH) | 18-25 | W | AR | 7 | |
102/ISKA-1 | 23-80 | M | - | 4 | |
102/SKA-2 | 23-80 | M | - | 4 | |
102/SKA-3 | 23-80 | W | - | 4 | |
102/SKB-1 | 23-80 | M | - | 4 | |
102/SKB-2 | 23-80 | W | - | 4 | |
102/SKB-3 | 23-80 | M | - | 4 | |
102/SKB-4 | 0-22 | NE | - | 4 | |
102/IISK | 9-9 | NE | - | 4 | |
102/83+88/IIISK | 30-39 | W | AR | 4 | |
102/216/IVSK | 50-59 | M | AR | 4 | |
102/297/IVSK | 23-80 | W | AR | 4 | |
102/287/VSK | 23-80 | M | AR | 4 | |
102/288/VSK | 60-80 | M | AR | 4 | |
102/289/VSK | 23-80 | M | AR | 4 | |
102/290/VSK | 23-80 | W | AR | 4 | |
102/291/VSK | 23-80 | M | AR | 4 | |
102/292/VSK | 23-80 | W | AR | 4 | |
102/293/VSK | 60-80 | M | AR | 4 | |
102/294/VSK | 23-80 | W | AR | 4 | |
102/295/VSK | 23-80 | M | AR | 4 | |
102/296/VSK | 23-80 | M | AR | 4 | |
102/296/VSK-1 | 23-80 | M | AR | 4 | |
102/296/VSK-2A | 23-80 | M | AR | 4 | |
102/296/VSK-2B | 23-80 | W | AR | 4 | |
102/296/VSK-3 | 23-80 | W | AR | 4 | |
102/296/VSK-4 | 40-59 | W | AR | 4 | |
102/296/VSK-5 | 23-80 | W | AR | 4 | |
102/296/VSK-6 | 23-80 | W | AR | 4 | |
102/296/VSK-7 | 23-80 | M | AR | 4 | |
102/296/VSK-8 | 23-80 | M | AR | 4 | |
102/296/VSK-9 | 23-80 | W | AR | 4 | |
102/296/VSK-10 | 23-80 | M | AR | 4 | |
102/296/VSK-11 | 23-80 | M | AR | 4 | |
102/296/VSK-12 | 23-80 | M | AR | 4 | |
102/296/VSK-13 | 23-80 | M | AR | 4 | |
102/296/VSK-14 | 23-80 | M | AR | 4 | |
102/296/VSK-15 | 23-80 | W | AR | 4 | |
102/296/VSK-16 | 23-80 | W | AR | 4 | |
102/197/VIKSK | 18-25 | M | AR | 4 | |
102/198/VIKSK | 18-25 | W | AR | 4 | |
102/199/VIKSK | 23-80 | M | AR | 4 | |
102/200/VIKSK | 25-34 | W | AR | 4 | |
102//VISK-1 | 23-39 | M | AR | 4 | |
102//VISK-2 | 23-39 | M | AR | 4 | |
102//VISK-3 | 23-80 | W | AR | 4 | |
102//VISK-4 | 23-80 | M | AR | 4 | |
102//VISK-5 | 11-12 | NE | AR | 4 | |
102/310/VIIKSK | 23-39 | M | AR | 4 | |
102/311/VIIKSK | 47-61 | M | AR | 4 | |
102/312/VIIKSK | 19-25 | M | AR | 4 | |
102/313/VIIKSK | 7-13 | NE | AR | 4 | |
102/314/VIIKSK | 0-6 | NE | AR | 4 | |
102/315/VIIKSK | 40-59 | W | AR | 4 | |
102/300/VIIIKSK | 65-74 | M | AR | 4 |
Bei seinen Grabungen konzentrierte sich Edel auf die Töpfe der Grabbeigaben, die in seinen Augen wohl den "Reichtum" der Gräber am QH darstellen. Es handelt sich dabei um alt-hieratisch beschriftete Töpfe, die man mit Nahrungsmittel gefüllt dem Verstorbenen mit ins Grab zu geben pflegte, wobei mitunter neben der Inhaltsangabe oft der Name und Titel des Stifters, manchmal auch Angaben über die Eltern des Stifters auf den Töpfen vermerkte (siehe dazu Edel, Die Felsengräber der Qubbet el Hawa bei Assuan, II. Abteilung: Die althieratischen Topfaufschriften).
Grab QH 102 zählte dabei mit zu den ergiebigsten Gräbern der Nekropole. Insgesamt befanden sich 147 beschriftete Töpfe in dem Grab. (Vorbericht, ZÄS 93, S. 52)
Fundstücke aus dem Grab befinden sich in der Sammlung des Bonner Ägyptologischen Seminars.